
| 明治5年8月 | 「学制」発布 |
| 6年8月 | 村役宅を校舎として代用、公立下岳小学校と称する。学制改革 |
| により下岳簡易科教場となる。 | |
| 24年5月 | 下岳尋常小学校となる。単級編制 |
| 26年3月 | 第1回卒業生男子7名卒業 |
| 33年5月 | 校舎落成 |
| 40年3月 | 「小学校令」を改正。尋常小学校を6年、高等小学校を2〜3 |
| 年とし、義務教育年限を6年に延長(明治41年4月施行)。 | |
| 44年8月 | 校舎増築 |
| 大正11年4月 | 高等科1・2学年を併設 |
| 15年6月 | 農業補修学校を併設 |
| 7月 | 青年訓練所を併設 |
| 昭和3年10月 | 御大典記念として運動場を拡張する。512坪となる。 |
| 13年4月 | 2教室(55坪)新築 |
| 16年3月 | 「国民学校令」が公布され、従来の小学校は国民学校と称する。 |
| 22年4月 | 新学校制度による小・中学校(6・3制)が発足し、義務教育年限 |
| は9年間に延長され、校名が下岳小学校と改称、下岳村立下岳小学 | |
| 校と併設される | |
| 24年4月 | 二階建て14教室の校舎新築落成 |
| 29年5月 | 特別教室(4教室)落成 |
| 10月 | 町村合併により、校名を泉村立泉第一小学校と改称する。 |
| 32年3月 | 校歌を制定(作詞;森田克己 作曲;坂井建次) |
| 37年9月 | 体育館竣工 |
| 41年4月 | 泉中学校の開校により小学校のみとなる。 |
| 46年7月 | 7.21集中豪雨により校舎東側の石垣15m決壊、西側川端 |
| の校地は河原と化す。 | |
| 12月 | 氷川ダム工事補償によるプ−ル完成(25m5コ−ス) |
| 47年3月 | 水害による原形復旧工事終わる。 |
| 5月 | へき地1級に指定される。 |
| 48年8月 | 氷川ダムより水道給水開始 |
| 10月 | 文部省へき地教育指導者講座(社会科)会場校として研究発表 |
| 49年3月 | 創立100周年記念式典挙行 |
| 4月 | 給食センタ−配送による学校給食開始 |
| 9月 | 校舎改築が起工(9.9) |
| 50年3月 | 新校舎落成(3.29)鉄筋二階建て |
| 4月 | 八代郡地教委連絡協議会の研究指定校(特別教育活動)となる。 |
| 51年11月 | 八代郡地教委連絡協議会研究指定校(特別教育活動)として研究 |
| 発表 | |
| 52年4月 | 養護教諭配置される。 |
| 6月 | 体育館屋根の塗装 |
| 11月 | 八代地区小規模校教育研究会の会場校となる。 |
| 53年4月 | 事務職員配置される。 |
| 5月 | プ−ル用更衣室起工(7.22検査) |
| 7月 | 運動場ナイタ−施設着工 九電(8.3検査) |
| 54年6月 | 便所タイル修理及びプ−ル足洗い場工事 |
| 7月 | 体育館照明工事完了(7.20) |
| 55年4月 | 県及び地教委連絡協議会研究指定校(体育・55〜56年度) |
| となる。 | |
| 5月 | 体育館横の体育倉庫工事完了(5.28) |
| 8月 | 体育館室内工事完了(8.7) |
| 9月 | 体育館横の総合ジム工事完了(9.2) |
| 56年1月 | 自作体育施設取り付け作業及びペンキ塗り完了(1.21) |
| 6月 | 外庭用放送機器収納庫工事完了6.18 体育館研摩塗装工事 |
| 完了6.25 | |
| 56年8月 | 職員、PTAによる体育自作施設工事完了(8.18) |
| 9月 | 校舎ベランダ塗装工事完了(9.11) |
| 11月 | 熊本県及び八代郡地教委連絡協議会研究発表会 |
| 12月 | 体育館外庭用便所工事完了(12.21) |
| 57年4月 | 体育館西側ブロック塀工事 |
| 10月 | 7月大水害による、東側川沿いの石垣工事完了 |
| 11月 | 〃 旧校門左側ブロック塀工事完了 |
| 58年4月 | プ−ル用水道修理完了 |
| 8月 | 旧校門右側ブロック塀工事完了 |
| 59年3月 | 4,5,6年の教室床張り替え完了 |
| 10月 | 熊本県教育委員会指定・八代郡地教委連絡協議会委嘱の研究推進 |
| 校としての研究発表会「へき地小規模校における基礎学力の向上 | |
| を目指した指導の手だて」 | |
| 60年8月 | 体育館屋根のふき替え工事完了 |
| 10月 | 校門入口フェンス工事完了 |
| 62年3月 | 体育館南側排水溝の改修 1,2,3年教室の床張り替え完了 |
| 63年1月 | パソコン室の設置 |
| 4月 | へき地指定から除外される(特別地域となる) |
| 平成元年4月 | 警備会社による校舎の管理始まる。 |
| 2年1月 | 準へき地に指定される。 |
| 3年4月 | 文部省道徳教育推進校に指定される。 |
| 4年3月 | PTAの協力により、校舎裏山に学校茶園造成 |
| 11月 | 文部省指定・八代郡地教委連絡協議会委嘱の道徳教育推進校として |
| 研究発表会を行う。 | |
| 5年1月 | 個人学習診断テストのモデル校として全校児童に実施する。 |
| 7月 | 財団法人「熊本県農業後継者育成基金」より、平成5年度ジュニア |
| 農業体験学習助成事業の指定を受ける。 | |
| 6年2月 | 体育館落成式挙行 落成記念に航空写真を撮影 |
| 4月 | 運動場の大楓(かえで)の大木を診断し、樹皮及び根回りに消毒、 |
| 施肥する。 | |
| 7年1月 | パソコン(NEC)を職員室に設置する。 |
| 4月 | 八代郡地教委連絡協議会の研究委嘱校となる(国語・体育 |
| 7〜8年度) | |
| 8年10月 | 八代郡地教委連絡協議会委嘱の研究発表会を行う(10.29) |
| 9年4月 | 校庭のソメイヨシノのテングス病の全面的剪定除去作業を行う。 |
| 10年2月 | 校区民の寄付協力により新校旗作成(3月に引き渡し式を行う) |
| 4月 | 熊本県ボランティア協力校として2カ年の指定を受ける |
| 8月 | 運動場ナイタ−照明撤去 |
| 11年4月 | 2,3年(13名)が複式学級となり、全5学級となる。 |
| 5月 | パソコン(NEC98NX)11台をパソコン室に設置 |
| 6年生(8名)が第10回泉村少年少女友好の翼(韓国)に参加。 | |
| 12月 | 八代農業高校泉分校から校名看板が贈呈される。 |
| 3月 | 運動場体育倉庫横に村防災無線塔が設置される。 |
| 13年7月 | 運動場の大楓(かえで)の大木を診断、治療 |
| 10月 | 大規模校舎改築。 |
| 15年3月 | 飼育小屋設置。うさぎとにわとり寄贈。 |
| 6月 | パソコン31台設置(パソコン室16台、各教室2台、職員室2台 |
| 校長室1台) | |
| 16年2月 | 教育課程実施状況調査実施。(5・6年、社会・算数) |
| 3月 | 八代広域地域イントラネット事業によりパソコン導入。 |
| 17年8月 | 八代市との合併により校名改称「八代市立泉第一小学校」 |
| 18年1月 | 「下岳・子どもの安全を守る会」発足 |
| 18年4月 | 八代市より平成18年度食育体験活動推進事業 |
| 「食育推進校」の研究指定を受ける。 | |
| 20年3月 | 平成19年7月6日大水害による、運動場西側斜面崩落の補修工事 |
| 完了 | |
| 20年4月 | 平成20・21年度八代市教育委員会教育研究校の委嘱を受ける。 |
| 21年11月 | 平成20・21年度八代市教育委員会教育研究校委嘱の研究発表会を行う。 |
| 22年10月 | いきいき学校づくり推進事業で、五家荘樅木見学バス遠足を行う。 |